THÔNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO GIỜ
Cập nhật lúc: 04:48 22/09/2026
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo @gmail.com hoặc contact@igevn.com)
| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng giờ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Xã | Vị trí | Lũ quét | Trượt nông | Trượt lớn | ||
| 1 | Vân Canh | Ngã ba Cà Te |
|
|
|
||
| 2 | P. Quy Nhơn Nam | P. Quang Trung |
|
|
|
||
| 3 | P. Quy Nhơn Nam | Khu 2 (P. Ghềnh Ráng) |
|
|
|
||
| 4 | Tuy Phước Đông | Núi Kỳ Sơn (Phước Sơn) |
|
|
|
||
| 5 | Tuy Phước Tây | Hòn Vồ Ngọc Thạnh 1 (Phước An) |
|
|
|
||
| 6 | Tuy Phước Tây | Hòn Chà Cảnh An 1 (Phước Thành) |
|
|
|
||
| 7 | Tuy Phước Tây | Xóm 4-Cảnh An (Phước Thành) |
|
|
|
||
| 8 | Vân Canh | TT. Vân Canh |
|
|
|
||
| 9 | Vân Canh | Canh Thuận |
|
|
|
||
| 10 | Canh Vinh | Canh Hiệp |
|
|
|
||
| 11 | Canh Vinh | Canh Vinh |
|
|
|
||
| 12 | Canh Vinh | Canh Hiển |
|
|
|
||
| 13 | Cát Tiến | Cát Thành |
|
|
|
||
| 14 | Hội Sơn | Cát Sơn |
|
|
|
||
| 15 | Ia Lâu | Ia Piơr |
|
|
|
||
| 16 | Ia Mơ | Ia Mơ |
|
|
|
||
| 17 | Kim Sơn | Bok Tới |
|
|
|
||
| 18 | Ngô Mây | Cát Hưng |
|
|
|
||
| 19 | P. Hoài Nhơn Bắc | Hoài Sơn |
|
|
|
||
| 20 | P. Hoài Nhơn Bắc | Hoài Sơn 2 |
|
|
|
||
| 21 | P. Quy Nhơn | Núi Bà Hỏa |
|
|
|
||
| 22 | P. Quy Nhơn Bắc | P. Nhơn Phú |
|
|
|
||
| 23 | P. Quy Nhơn Bắc | P. Trần Quang Diệu |
|
|
|
||
| 24 | P. Quy Nhơn Đông | Nhơn Lý |
|
|
|
||
| 25 | P. Quy Nhơn Đông | Nhơn Hội |
|
|
|
||
| 26 | P. Quy Nhơn Đông | Nhơn Hải |
|
|
|
||
| 27 | P. Quy Nhơn Đông | Nhơn Hải 1 |
|
|
|
||
| 28 | P. Quy Nhơn Đông | Nhơn Hải 2 |
|
|
|
||
| 29 | P. Quy Nhơn Đông | Nhơn Hải 3 |
|
|
|
||
| 30 | P. Quy Nhơn Đông | Nhơn Hải 4 |
|
|
|
||
| 31 | P. Quy Nhơn Đông | Nhơn Hải 5 |
|
|
|
||
| 32 | P. Quy Nhơn Đông | Tổ 1-Nhơn Lý |
|
|
|
||
| 33 | P. Quy Nhơn Đông | Tổ 7-Nhơn Lý |
|
|
|
||
| 34 | An Vinh | An Trung |
|
|
|
||
| 35 | P. Quy Nhơn Nam | P. Ghềnh Ráng |
|
|
|
||
| 36 | P. Quy Nhơn Nam | Khu 5 (P. Quang Trung) |
|
|
|
||
| 37 | P. Quy Nhơn Nam | Khu 3 (P. Ghềnh Ráng) |
|
|
|
||
| 38 | P. Quy Nhơn Nam | Khu 1 (P. Ghềnh Ráng) |
|
|
|
||
| 39 | P. Quy Nhơn Nam | Tổ 50-KV6 (Q.Trung) |
|
|
|
||
| 40 | P. Quy Nhơn Nam | Tổ 61-KP7 (Q.Trung) |
|
|
|
||
| 41 | P. Quy Nhơn Nam | Tổ 15b-KV3 (Ghềnh Ráng) |
|
|
|
||
| 42 | P. Quy Nhơn Tây | P. Bùi Thị Xuân |
|
|
|
||
| 43 | P. Quy Nhơn Tây | Phước Mỹ |
|
|
|
||
| 44 | P. Quy Nhơn Tây | Đèo Cù Mông |
|
|
|
||
| 45 | P. Tam Quan | Hoài Châu |
|
|
|
||
| 46 | Phù Mỹ Đông | Mỹ Thọ |
|
|
|
||
| 47 | Tuy Phước | Núi Kỳ Sơn (Phước Thuận) |
|
|
|
||
| 48 | Tuy Phước | Núi Kỳ Sơn (Phước Nghĩa) |
|
|
|
||
| 49 | Tuy Phước | Phước Nghĩa |
|
|
|
||
| 50 | Tuy Phước | Hòn Vồ Thanh Huy 1 (Phước An) |
|
|
|
||
| 51 | Tuy Phước Bắc | Núi Kỳ Sơn (Phước Hiệp) |
|
|
|
||
| 52 | Tuy Phước Đông | Phước Sơn |
|
|
|
||
| 53 | Tuy Phước Tây | Phước An |
|
|
|
||
| 54 | Vạn Đức | Đá Cạnh (TT. An Lão) |
|
|
|
||
| 55 | Vạn Đức | Ân Tín |
|
|
|
||
| 56 | Vân Canh | Canh Hòa |
|
|
|
||
| 57 | Vân Canh | Canh Thuận 2 |
|
|
|
||
| 58 | An Hòa | An Nghĩa |
|
|
|
||
| 59 | An Hòa | An Nghĩa 5 |
|
|
|
||
| 60 | An Hòa | An Quang 1 |
|
|
|
||
| 61 | Ân Tường | Thôn 5 (An Nghĩa) |
|
|
|
||
| 62 | Ân Tường | Dak Mang |
|
|
|
||
| 63 | Canh Liên | Canh Liên |
|
|
|
||
| 64 | Canh Vinh | Canh Giao-Đa Lộc |
|
|
|
||
| 65 | P. Quy Nhơn | Núi Một (TP. Quy Nhơn) |
|
|
|
||
| 66 | P. Quy Nhơn Đông | Gành Hải Bắc (Nhơn Hải) |
|
|
|
||
| 67 | P. Quy Nhơn Nam | P. Đống Đa-LHP-Ngô Mây |
|
|
|
||
| 68 | Tuy Phước Tây | Phước Thành |
|
|
|
||
| 69 | Vạn Đức | Ân Sơn |
|
|
|
||
| 70 | An Hòa | An Quang |
|
|
|
||
| 71 | P. Hoài Nhơn Bắc | Núi Nhiệm (Hy Tường) |
|
|
|
||
| 72 | P. Hoài Nhơn Tây | Hoài Phú |
|
|
|
||
| 73 | Ia Hrung | Ia Dêr |
|
|
|
||
| 74 | An Lão | An Hưng |
|
|
|
||
| 75 | P. Hoài Nhơn Bắc | Hoài Châu Bắc |
|
|
|
||
Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở:
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 |
|
Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 |
|
Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 |
|
Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có).... |
| 3 |
|
Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 |
|
Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Theo dõi và sẵn sàng ứng phó ở các khu vực nguy hiểm. |
| 5 |
|
Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn |