THÔNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY
Cập nhật lúc: 04:47 22/09/2026
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo @gmail.com hoặc contact@igevn.com)
| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Xã | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
| 1 | Ia Hiao |
|
|
|
|
|
| 2 | Cứu An |
|
|
|
|
|
| 3 | P. Thống Nhất |
|
|
|
|
|
| 4 | P. Quy Nhơn Đông |
|
|
|
|
|
| 5 | Chư Sê |
|
|
|
|
|
| 6 | Chư Păh |
|
|
|
|
|
| 7 | Kim Sơn |
|
|
|
|
|
| 8 | Bình Hiệp |
|
|
|
|
|
| 9 | Bình An |
|
|
|
|
|
| 10 | Ân Hảo |
|
|
|
|
|
| 11 | Ia Lâu |
|
|
|
|
|
| 12 | Ia Dom |
|
|
|
|
|
| 13 | Canh Vinh |
|
|
|
|
|
| 14 | Ia Chia |
|
|
|
|
|
| 15 | Phù Mỹ Nam |
|
|
|
|
|
| 16 | Ia Krái |
|
|
|
|
|
| 17 | Vĩnh Sơn |
|
|
|
|
|
| 18 | Bờ Ngoong |
|
|
|
|
|
| 19 | P. Hoài Nhơn Tây |
|
|
|
|
|
| 20 | Al Bá |
|
|
|
|
|
| 21 | Vạn Đức |
|
|
|
|
|
| 22 | P. Quy Nhơn Tây |
|
|
|
|
|
| 23 | Vĩnh Thạnh |
|
|
|
|
|
| 24 | Vân Canh |
|
|
|
|
|
| 25 | P. Quy Nhơn Nam |
|
|
|
|
|
| 26 | Phù Mỹ Tây |
|
|
|
|
|
| 27 | Đức Cơ |
|
|
|
|
|
| 28 | Bình Khê |
|
|
|
|
|
| 29 | Đak Sơmei |
|
|
|
|
|
| 30 | An Bình |
|
|
|
|
|
| 31 | Ia Ko |
|
|
|
|
|
| 32 | Ayun |
|
|
|
|
|
| 33 | Vĩnh Thịnh |
|
|
|
|
|
| 34 | Ia Băng |
|
|
|
|
|
| 35 | Chơ Long |
|
|
|
|
|
| 36 | An Toàn |
|
|
|
|
|
| 37 | Chư Krey |
|
|
|
|
|
| 38 | P. Hoài Nhơn Đông |
|
|
|
|
|
| 39 | Bàu Cạn |
|
|
|
|
|
| 40 | Hòa Hội |
|
|
|
|
|
| 41 | P. Quy Nhơn |
|
|
|
|
|
| 42 | Tây Sơn |
|
|
|
|
|
| 43 | Ia Khươl |
|
|
|
|
|
| 44 | Ia Dreh |
|
|
|
|
|
| 45 | Ia Grai |
|
|
|
|
|
| 46 | Ia Dơk |
|
|
|
|
|
| 47 | Hra |
|
|
|
|
|
| 48 | Ân Tường |
|
|
|
|
|
| 49 | Ia Krêl |
|
|
|
|
|
| 50 | P. Hoài Nhơn Nam |
|
|
|
|
|
| 51 | Ia Hrú |
|
|
|
|
|
| 52 | Đak Đoa |
|
|
|
|
|
| 53 | Đak Pơ |
|
|
|
|
|
| 54 | An Vinh |
|
|
|
|
|
| 55 | Đak Rong |
|
|
|
|
|
| 56 | Canh Liên |
|
|
|
|
|
| 57 | Biển Hồ |
|
|
|
|
|
| 58 | Bình Phú |
|
|
|
|
|
| 59 | Tuy Phước Tây |
|
|
|
|
|
| 60 | Phù Mỹ Bắc |
|
|
|
|
|
| 61 | Chư Prông |
|
|
|
|
|
| 62 | Gào |
|
|
|
|
|
| 63 | Hoài Ân |
|
|
|
|
|
| 64 | Ia Hrung |
|
|
|
|
|
| 65 | Hội Sơn |
|
|
|
|
|
| 66 | Đăk Song |
|
|
|
|
|
| 67 | Chư Pưh |
|
|
|
|
|
| 68 | Ia Le |
|
|
|
|
|
| 69 | Vĩnh Quang |
|
|
|
|
|
| 70 | Chư A Thai |
|
|
|
|
|
| 71 | Cửu An |
|
|
|
|
|
| 72 | Ia Boòng |
|
|
|
|
|
| 73 | An Lão |
|
|
|
|
|
| 74 | An Hòa |
|
|
|
|
|
| 75 | Kon Chiêng |
|
|
|
|
|
| 76 | Ia Tôr |
|
|
|
|
|
| 77 | P. An Phú |
|
|
|
|
|
| 78 | P. Diên Hồng |
|
|
|
|
|
| 79 | Ya Hội |
|
|
|
|
|
| 80 | Ia Pnôn |
|
|
|
|
|
| 81 | Kbang |
|
|
|
|
|
| 82 | Ia Púch |
|
|
|
|
|
| 83 | Ia Mơ |
|
|
|
|
|
| 84 | Tơ Lung |
|
|
|
|
|
| 85 | P. An Bình |
|
|
|
|
|
| 86 | Ia Rsai |
|
|
|
|
|
| 87 | Ya Ma |
|
|
|
|
|
| 88 | P. Hội Phu |
|
|
|
|
|
| 89 | KDang |
|
|
|
|
|
| 90 | Ia Sao |
|
|
|
|
|
| 91 | Pờ Tó |
|
|
|
|
|
| 92 | Uar |
|
|
|
|
|
| 93 | P. An Khê |
|
|
|
|
|
| 94 | Ia O |
|
|
|
|
|
| 95 | P. Pleiku |
|
|
|
|
|
| 96 | Sró |
|
|
|
|
|
| 97 | Ia Phí |
|
|
|
|
|
| 98 | Ia Pia |
|
|
|
|
|
| 99 | Ia Pa |
|
|
|
|
|
| 100 | Sơn Lang |
|
|
|
|
|
| 101 | Phú Túc |
|
|
|
|
|
| 102 | Mang Yang |
|
|
|
|
|
| 103 | Kông Chro |
|
|
|
|
|
| 104 | P. Ayun Pa |
|
|
|
|
|
| 105 | Ia Tul |
|
|
|
|
|
| 106 | Phú Thiện |
|
|
|
|
|
| 107 | Ia Ly |
|
|
|
|
|
| 108 | Lơ Pang |
|
|
|
|
|
| 109 | Kon Gang |
|
|
|
|
|
| 110 | Krong |
|
|
|
|
|
| 111 | Ia Nan |
|
|
|
|
|
| 112 | Ia Rbol |
|
|
|
|
|
| 113 | Kông Bơ La |
|
|
|
|
|
Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 |
|
Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 |
|
Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 |
|
Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có).... |
| 3 |
|
Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 |
|
Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Theo dõi và sẵn sàng ứng phó ở các khu vực nguy hiểm. |
| 5 |
|
Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn |