THÔNG TIN DỰ BÁO TRƯỢT LỞ THEO NGÀY
Cập nhật lúc: 09:06 03/03/2026
(Thông tin dự báo chi tiết theo giờ đến cấp xã, liên hệ e-mail: quynhdtgeo @gmail.com hoặc contact@igevn.com)
| Khu vực | Nguy cơ trượt lở theo từng ngày | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Xã | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 |
| 1 | P. Hội Phu |
|
|
|
|
|
| 2 | Ia Grai |
|
|
|
|
|
| 3 | Gào |
|
|
|
|
|
| 4 | Đak Đoa |
|
|
|
|
|
| 5 | An Hòa |
|
|
|
|
|
| 6 | Chư Sê |
|
|
|
|
|
| 7 | Ân Tường |
|
|
|
|
|
| 8 | Kon Gang |
|
|
|
|
|
| 9 | Ia Boòng |
|
|
|
|
|
| 10 | Đak Rong |
|
|
|
|
|
| 11 | P. Pleiku |
|
|
|
|
|
| 12 | P. An Phú |
|
|
|
|
|
| 13 | Ia Chia |
|
|
|
|
|
| 14 | Ân Hảo |
|
|
|
|
|
| 15 | Vĩnh Sơn |
|
|
|
|
|
| 16 | Đức Cơ |
|
|
|
|
|
| 17 | P. Hoài Nhơn Đông |
|
|
|
|
|
| 18 | Ia Mơ |
|
|
|
|
|
| 19 | Bàu Cạn |
|
|
|
|
|
| 20 | Ia Phí |
|
|
|
|
|
| 21 | Ia Hrung |
|
|
|
|
|
| 22 | Ia Băng |
|
|
|
|
|
| 23 | Ia Ly |
|
|
|
|
|
| 24 | Kim Sơn |
|
|
|
|
|
| 25 | Ia Nan |
|
|
|
|
|
| 26 | Ia Dơk |
|
|
|
|
|
| 27 | Chư Păh |
|
|
|
|
|
| 28 | An Toàn |
|
|
|
|
|
| 29 | Ia Tôr |
|
|
|
|
|
| 30 | Lơ Pang |
|
|
|
|
|
| 31 | Hra |
|
|
|
|
|
| 32 | Al Bá |
|
|
|
|
|
| 33 | Ia O |
|
|
|
|
|
| 34 | KDang |
|
|
|
|
|
| 35 | Kon Chiêng |
|
|
|
|
|
| 36 | Chư Krey |
|
|
|
|
|
| 37 | Ia Khươl |
|
|
|
|
|
| 38 | Ia Pnôn |
|
|
|
|
|
| 39 | Ayun |
|
|
|
|
|
| 40 | Hoài Ân |
|
|
|
|
|
| 41 | Đak Sơmei |
|
|
|
|
|
| 42 | Mang Yang |
|
|
|
|
|
| 43 | An Lão |
|
|
|
|
|
| 44 | Ia Ko |
|
|
|
|
|
| 45 | Bờ Ngoong |
|
|
|
|
|
| 46 | P. Hoài Nhơn Nam |
|
|
|
|
|
| 47 | P. Diên Hồng |
|
|
|
|
|
| 48 | Ia Púch |
|
|
|
|
|
| 49 | Ia Pia |
|
|
|
|
|
| 50 | Biển Hồ |
|
|
|
|
|
| 51 | Vạn Đức |
|
|
|
|
|
| 52 | Ia Krái |
|
|
|
|
|
| 53 | P. Hoài Nhơn Tây |
|
|
|
|
|
| 54 | Ia Krêl |
|
|
|
|
|
| 55 | An Vinh |
|
|
|
|
|
| 56 | Chư Prông |
|
|
|
|
|
| 57 | P. Thống Nhất |
|
|
|
|
|
Chú giải các cấp nguy cơ trượt lở
| Ký hiệu | Nguy cơ | Chú giải vắn tắt |
|---|---|---|
| 0 |
|
Hiếm khi xảy ra trượt lở |
| 1 |
|
Chú ý nguy cơ phát sinh trượt lở |
| 2 |
|
Chú ý trượt lở có thể phát sinh cục bộ, nhất là các vị trí đã có dấu hiệu nguy hiểm như khe nứt tách, khu vực đã có dấu hiệu dịch chuyển từ trước, khu vực đang khắc phục trượt lở (nếu có).... |
| 3 |
|
Cảnh báo phát sinh trượt lở cục bộ, chủ yếu trượt lở có quy mô nhỏ. Chủ động cảnh giác đối với các khu vực nguy hiểm. |
| 4 |
|
Cảnh báo nguy cơ trượt lở trên diện rộng, có thể phát sinh trượt lở quy mô lớn. Theo dõi và sẵn sàng ứng phó ở các khu vực nguy hiểm. |
| 5 |
|
Trượt lở trên diện rộng, phát sinh trượt lở quy mô lớn. Di chuyển dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn |